
325 ₴
Показать оптовые ценыКорпус замка Зенит зв4.009 профи 55 мм с гальваническим покрытием лицевой части. Рекомендован для установки в деревянные и металлические двери.
Имеет стальную защелку и засов, которые гарантируют высокую надежность и долговечность работы не менее 200000 циклов. Межосевое расстояние = 55 мм, Удаление ключевого отверстия (Backset)= 55 мм . Все размеры смотрите на чертежах..
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Зенит |
| Применение замка | Защитная конструкция, Металлическая дверь, Деревянная дверь |
| Тип установки замка | Врезной |
| Открытие блока | Универсальное (переналаживаемое) |
| Класс защиты замка | 3 |
| Материал замка | Сталь |
| Цвет замка | Никель |
| Механизм секретности | Цилиндровый |
| Возможность замены механизма | Да |
| Количество направлений запирания | 1 |
| Количество точек запирания | 1 |
| Межосевое расстояние | 55 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Форма ригеля | Цилиндрическая |
| Диаметр ригеля | 11 мм |
| Выход ригеля | 23 мм |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные | |
| Реверсивная защелка | Да |
| Защелкивающийся механизм | Скошенный цилиндрический ригель |
| Открытие устройства | Ключом |
| Backset | 55 мм |
| Комплектация | |
| Корпус замка | Да |
| Количество ручек | Нет |
| Тип ручки | Нажимная ручка |
| Ответная планка | 1 |
| Крепежный комплект | Да |
| Инструкция по установке/эксплуатации | Да |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Высота | 130 мм |
| Вес | 1 кг |